Worked scenario
Base example
Stitches per design is 18500 stitches. All other inputs remain at the base values.
| Input | Value | Unit |
|---|---|---|
| Stitches per design | 18500 | stitches |
| Effective stitching speed | 650 | stitches/min |
| Color changes per design | 5 | changes |
| Seconds per color change | 25 | s |
| Handling per item | 3 | minutes |
| Items | 12 | items |
Calculated results
| Result | Value | Unit |
|---|---|---|
| Sewing per item | 28.4615 | minutes |
| Total per item | 33.5449 | minutes |
| Whole run duration | 6.709 | hours |
Worked scenario
Smaller first input
Stitches per design is 14800 stitches. All other inputs remain at the base values.
| Input | Value | Unit |
|---|---|---|
| Stitches per design | 14800 | stitches |
| Effective stitching speed | 650 | stitches/min |
| Color changes per design | 5 | changes |
| Seconds per color change | 25 | s |
| Handling per item | 3 | minutes |
| Items | 12 | items |
Calculated results
| Result | Value | Unit |
|---|---|---|
| Sewing per item | 22.7692 | minutes |
| Total per item | 27.8526 | minutes |
| Whole run duration | 5.5705 | hours |
Worked scenario
Larger first input
Stitches per design is 22200 stitches. All other inputs remain at the base values.
| Input | Value | Unit |
|---|---|---|
| Stitches per design | 22200 | stitches |
| Effective stitching speed | 650 | stitches/min |
| Color changes per design | 5 | changes |
| Seconds per color change | 25 | s |
| Handling per item | 3 | minutes |
| Items | 12 | items |
Calculated results
| Result | Value | Unit |
|---|---|---|
| Sewing per item | 34.1538 | minutes |
| Total per item | 39.2372 | minutes |
| Whole run duration | 7.8474 | hours |
Time the first complete item and compare sewing time separately from hooping and color changes.